ヤマト宅急便(60~140サイズ)
地帯名称 | 送料(税込) | 県名 |
北海道 | 1,850円 | 北海道 |
北東北 | 1,200円 | 青森・岩手・秋田 |
南東北 | 1,200円 | 山形・宮城・福島 |
関東 | 1,000円 | 茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 1,000円 | 新潟・長野 |
中部 | 900円 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 900円 | 富山・石川・福井 |
関西 | 800円 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
中国 | 800円 | 鳥取・岡山・島根・広島・山口 |
四国 | 900円 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
九州 | 800円 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 1850円 | 沖縄 |
ヤマト宅急便 160サイズ
地帯名称 | 送料(税込) | 県名 |
北海道 | 2,890円 | 北海道 |
北東北 | 2,000円 | 青森・岩手・秋田 |
南東北 | 2,000円 | 山形・宮城・福島 |
関東 | 1,800円 | 茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 1,800円 | 新潟・長野 |
中部 | 1,600円 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 1,700円 | 富山・石川・福井 |
関西 | 1,500円 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
中国 | 1,500円 | 鳥取・岡山・島根・広島・山口 |
四国 | 1,600円 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
九州 | 1,500円 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 4,080円 | 沖縄 |
代引き手数料
商品+送料の合計金額 | 代引き手数料(税込) |
~9,999円 | 330円 |
~29,999円 | 440円 |
~99,999円 | 660円 |
~300,000円 | 1,100円 |
サイズ区分
サイズ | 3辺計 | 重量 |
60 | 60cm迄 | 2kg迄 |
80 | 80cm迄 | 5kg迄 |
100 | 100cm迄 | 10kg迄 |
120 | 120cm迄 | 15kg迄 |
140 | 140cm迄 | 20kg迄 |
160 | 160cm迄 | 25kg迄 |
定形外郵便
規格内は長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内
規格内 | | 規格外 | |
重量 | 料金 | 重量 | 料金 |
50g以内 | 120円 | 50g以内 | 200円 |
100g以内 | 140円 | 100g以内 | 220円 |
150g以内 | 210円 | 150g以内 | 300円 |
250g以内 | 250円 | 250g以内 | 350円 |
500g以内 | 390円 | 500g以内 | 510円 |
1kg以内 | 580円 | 1kg以内 | 710円 |
2kg以内 | 取り扱いなし | 2kg以内 | 1,040円 |
4kg以内 | 取り扱いなし | 4kg以内 | 1,350円 |
ゆうメール(全国均一)
長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内
対象となるもの
書籍・雑誌・商品カタログ・各種マニュアル等
CDやDVD等(電磁的記録媒体)
重量 | 料金 |
~150g | 180円 |
~250g | 215円 |
~500g | 310円 |
~1kg | 360円 |
佐川飛脚ラージ便(200サイズまで)
地帯名称 | 送料(税込) | 県名 |
北海道 | 5,700円 | 北海道 |
北東北 | 4,500円 | 青森・岩手・秋田 |
南東北 | 4,100円 | 山形・宮城・福島 |
関東 | 3,750円 | 茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 3,600円 | 新潟・長野 |
東海 | 3,200円 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 3,300円 | 富山・石川・福井 |
関西 | 2,800円 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
中国 | 2,700円 | 鳥取・岡山・島根・広島・山口 |
四国 | 2,700円 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
北九州 | 2,850円 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 3,000円 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 19,998円 | 沖縄 |
佐川ラージサイズ(220~260サイズ)
地帯名称 | 220サイズ | 240サイズ | 260サイズ |
北海道 | 8,690円 | 11,715円 | 14,740円 |
北東北 | 6,765円 | 8,965円 | 11,220円 |
南東北 | 5,995円 | 7,920円 | 9,845円 |
関東 | 5,445円 | 7,095円 | 8,800円 |
信越 | 5,115円 | 6,710円 | 8,250円 |
東海 | 4,510円 | 5,830円 | 7,150円 |
北陸 | 4,675円 | 6,050円 | 7,425円 |
関西 | 3,850円 | 4,895円 | 5,995円 |
中国 | 3,795円 | 4,950円 | 5,995円 |
四国 | 3,905円 | 5,005円 | 6,105円 |
北九州 | 3,905円 | 5,005円 | 6,105円 |
南九州 | 4,730円 | 6,105円 | 7,535円 |
地帯名称 | 県名 |
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩田 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |